Сравнение электрокарнизов в СПБ
Изготовление и установка
сверхпрочных электрокарнизов
под ключ с гарантией 5 лет
Пройдите тест за 45 секунд и узнайте стоимость
вашего электрокарниза
Ответив на 5 вопросов, вы получите:
Сравнение электрокарнизов
Функциональные возможности | Somfy | NOVO | Mottura | Raex |
---|---|---|---|---|
Страна | Франция | Китай | Италия | Китай |
Максимальная нагрузка | 35-125 кг | 80-150 кг | 28-250 кг | 30-100 кг |
Подключение к системе «Умный Дом» | Да | Да | Да | Да |
Запуск привода легко потянув за штору touch motion | Да | Да | Да | Да |
Плавный старт / стоп | Да | Да | Да | Да |
Возможность управления при отключённом питании | Да | Да | Да | Да |
Голосовое управление (Алиса, Сири, гугл ассистент) | Да | Да | Да | Да |
Возможность делать изогнутые карнизы | Да | Да | Да | Да |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Ток | 0,3 - 0,5 А | 0,3 - 0,5 А | 0,5-0,8 А | 0,35-0,8 А |
Потребялемая мощность | 66 - 88 Вт | 48 -55 Вт | 55 Вт | 77 Вт |
Крутящий момент | 0,6 - 1,1 Нм | 2 Нм | 4 Нм | 1,2 Нм |
Скорость вращения | 105 об/мин | 80-120 об/мин | 100 Об/мин | 76-85 об/мин |
Скорость движения шторы | 8 -20 см/сек | 10-20 см-сек (регулируется) | 12-25 см / с | 11 см/сек |
Любимые положения | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ресурсоёмкость привода | 20 лет | 15 лет | 12 лет | 10 лет |
Уровень шума привода | 30 дб | 25 Дб | 42 дБ | 32 дБ |
Сравнение подъемных электрокарнизов
Функциональные возможности | Somfy | NOVO | Mottura | Raex |
---|---|---|---|---|
Страна | Франция | Китай | Италия | Китай |
Подключение к системе «Умный Дом» | Да | Да | Да | Да |
Запуск привода в ручную | Нет | Нет | Нет | Нет |
Возможность управления при отключённом питании | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое управление (Алиса, Сири, гугл ассистент) | Да | Да | Да | Да |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Ток | 0,3 - 0,5 А | 0,3 - 0,5 А | 0,5-0,8 А | 0,35-0,8 А |
Потребялемая мощность | 66 - 88 Вт | 48 -55 Вт | 55 Вт | 77 Вт |
Крутящий момент | 0,6 - 1,1 Нм | 2 Нм | 4 Нм | 1,2 Нм |
Любимые положения | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ресурсоёмкость привода | 20 лет | 15 лет | 12 лет | 10 лет |
Уровень шума привода | 25 дб | 28 Дб | 35 дБ | 30 дБ |
Сравнение электрических рулонных штор
Функциональные возможности | Somfy | NOVO | Mottura | Raex |
---|---|---|---|---|
Страна | Франция | Китай | Италия | Китай |
Подключение к системе «Умный Дом» | Да | Да | Да | Да |
Запуск привода в ручную | Нет | Нет | Нет | Нет |
Возможность управления при отключённом питании | Нет | Нет | Нет | Нет |
Голосовое управление (Алиса, Сири, гугл ассистент) | Да | Да | Да | Да |
Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Ток | 0,3 - 0,5 А | 0,3 - 0,5 А | 0,5-0,8 А | 0,35-0,8 А |
Потребялемая мощность | 66 - 88 Вт | 48 -55 Вт | 55 Вт | 77 Вт |
Крутящий момент | 0,6 - 1,1 Нм | 2 Нм | 4 Нм | 1,2 Нм |
Любимые положения | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ресурсоёмкость привода | 20 лет | 15 лет | 12 лет | 10 лет |
Уровень шума привода | 25 дб | 28 Дб | 35 дБ | 30 дБ |
Портфолио работ
Варианты управления
Управление со смартфона
Механизмом можно управлять со смартфона, даже если Вы находитесь далеко от своего дома.
Проводная кнопка
Управляйте шторами при помощи проводной кнопки. Если их несколько, можно управлять от одной кнопки поставив перед каждым изделием реле.
Пульт дистанционного управления
Все шторы могут управляться дистанционно от программируемого радио пульта.
Голосовое управление
Вы так же можете управлять голосовыми помошниками, указаными ниже.
- Яндекс Алиса
- Google Асистент
- Сири
Умный дом
Вы так же можете управлять голосовыми помошниками, указаными ниже.